Neben der Grundversorgung finden Sie hier weitere Stromtarife – natürlich alle mit 100 % Ökostrom.
Wenn Sie Interesse an diesen Produkten haben, wenden Sie sich gern an unser Service-Center unter 0800 0 230 230.
Smart Meter
SmartMeter | netto* | brutto** | |
---|---|---|---|
Preise für moderne Messeinrichtungen (mME) | |||
mME für Letztverbraucher | €/Jahr | 16,81 | 20,00 |
Preise für intelligente Messsysteme (iMSys) mit einem Verbrauch von | |||
≤ 2.000 kWh | €/Jahr | 19,33 | 23,00 |
2.001 bis 3.000 kWh | €/Jahr | 25,21 | 30,00 |
3.001 bis 4.000 kWh | €/Jahr | 33,61 | 40,00 |
4.001 bis 6.000 kWh | €/Jahr | 50,42 | 60,00 |
6.001 bis 10.000 kWh | €/Jahr | 84,03 | 100,00 |
10.001 bis 20.000 kWh | €/Jahr | 109,24 | 130,00 |
20.001 bis 50.000 kWh | €/Jahr | 142,86 | 170,00 |
50.001 bis 100.000 kWh | €/Jahr | 168,07 | 200,00 |
* Die Nettoarbeitspreise und die Durchschnittshöchstpreisbegrenzung enthalten die derzeit gültige Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh. ** Bruttobetrag (kfm. gerundet) inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer.
Grundpreise für Zusatzgeräte je Abrechnungsjahr
Zusatzgerät | netto* | brutto** | |
---|---|---|---|
Maximum-Zähler (Ein-/Zweitarif) | €/Jahr | 77,00 | 91,63 |
Stromwandlersatz | €/Jahr | 61,50 | 73,19 |
Schalteinrichtung | €/Jahr | 15,00 | 17,85 |