TraveWärme Next: Tarif ab 01.01.2026
| Einheit | Nettobetrag | Bruttobetrag | |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis | €/MWh | 74,22 | 88,32 |
Leistungspreis für die ersten 30 kW | €/kW/Jahr | 69,21 | 82,36 |
Leistungspreis für jede weitere kW ab 31 | €/kW/Jahr | 55,98 | 66,62 |
Grundpreis inkl. Messpreis | €/Jahr | 102,53 | 122,01 |
Servicepreis für die ersten 100 kW | €/kW/Jahr | 15,47 | 18,41 |
Servicepreis für jede weitere kW ab 101 | €/kW/Jahr | 3,09 | 3,68 |
Emissionspreis | €/MWh | 15,29 | 18,20 |
Speicherumlage | €/MWh | 0,00 | 0,00 |
Die Bruttobeträge sind kfm. gerundet und enthalten die z. Zt. gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent. Der Servicepreis wird nur berechnet, wenn dies vertraglich vereinbart ist und die Eigentumsgrenzen hinter der Heizzentrale liegen.
Die Preisanpassungen erfolgen jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres.Die Preisbestimmungen und AVBFernwärmeV liegen in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Lübeck Energie GmbH, Geniner Str. 80, 23560 Lübeck aus und können dort eingesehen oder angefordert werden. Nähere Erläuterungen zur Berechnung des Fernwärmepreises finden Sie in den Downloads unten.